中国开源云联盟(COSCL)8月新增成员单位名单如下(按加入时间顺序排列):
NO. | 单位全称 | 成员编号 |
1 | 南京安贤信息科技有限公司 | COSCL-146 |
2 | 河北大学计算机科学与技术学院 | COSCL-147 |
3 | 华勤通讯技术有限公司 | COSCL-148 |
4 | 贵州翼云大数据服务有限公司 | COSCL-149 |
5 | 南京柯普瑞信息技术有限公司 | COSCL-150 |
6 | 四川翱领科技有限公司 | COSCL-151 |
7 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | COSCL-152 |
8 | 北京同方信息安全技术股份有限公司 | COSCL-153 |
9 | 深圳安布斯网络科技有限公司 | COSCL-154 |
10 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | COSCL-155 |
11 | 中科睿光软件技术有限公司 | COSCL-156 |
在此对新加入COSCL的成员单位表示欢迎。
COSCL目前共有155家单位加入,其中理事长单位1家、副理事长单位9家、理事单位16家、成员单位129家。随着COSCL不断壮大、活动增多,在国内影响力也正逐渐扩大,同时COSCL期待更多优秀的企业加入,共同为开源云计算事业做出贡献。
申请加入联盟流程:
中国开源云联盟(COSCL)秘书处每月月初五个工作日接收单位加入申请,月底公布新成员单位名单。
加入联盟请联系:coscl@cesi.cn